Артикул: 16411
19,0 мм канат стальной ГОСТ 14954-80 в смазке (А2 или А3)
Калькулятор
Вес 1 метра: | 1.52 кг. |
Введите массу | кг. |
или длину | метра |
Раздел: | Канат (трос) ГОСТ 14954-80 |
ГОСТ: | ГОСТ 14954-80 |
Конструкция каната: | 6x19 |
Канаты стальные по диаметру: | Ф от 19 до 21 мм |
Маркировочная группа каната стального: | 1770 (180) - временное сопротивление разрыву |
Свивка канатов стальных.: | Двойной свивки |
Классификация канатов стальных по назначению: | Канаты стальные Г - грузовые |
Форма сечения стальных канатов: | Круглопрядные |
Сердечник каната стального: | Металлический сердечник |
Количество прядей в плетении каната: | Многопрядные стальные канаты |
Применение канатов стальных: | Подъемный канат для кранов, тельферов, лебедок, стреловой, грейферный. Для трапов, машин бурения, тяговый и несущий. |
Страна производства: | Россия, Украина |
Производители продукции заводы: | Северсталь, ММК, БМК, Силур |
Смазка канатов стальных: | Тип А2 или А3 - в обильной смазке |
Тип оцинкования стальных канатов: | Не оцинкованные |
Цена по запросу.
Звоните: +7 (495) 135-42-23
Пишите: info@metal-b2b.ru
Вес 1 метра: | 1.52 кг. |
Введите массу | кг. |
или длину | метра |